今日收盘,一页看完
数据截止 2026-11-13
页面生成 2026-11-13 18:58
观察项 · 不产实盘信号
全A等权 · 当日
-2.01%
同期累计 -8.74% | 5,424 只等权
基准版(裸规则)
930,685
当日 -0.83% | 累计 -6.93% | 超额 +1.81 pp
过关版(+ADX>25)
1,007,438
当日 -1.48% | 累计 +0.74% | 超额 +9.48 pp
今日新信号(明日执行)
0 只
今日已成交 买 0 / 卖 0 笔(基准版)
净值对比 起点均为 100 万 · 全A等权不含成本
全A等权基准(5,424 只)
基准版(裸规则)
过关版(+ADX>25)
今日操作 2026-11-13 · 成交价按 t+1 开盘
过关版(+ADX>25)买 0 · 卖 1
买入
卖出
- 斯达半导 603290 400 股 -4.06%
持有 21 个交易日 > 20
当前持仓 按浮动盈亏排序 · 共 29 条(两账户合计)
全部
基准版
过关版
| 账户 | 代码 | 名称 | 买入日 | 参考买入价 | 股数 |
最新价 | 浮动盈亏 | 冻结中轨 | 距目标 |
止损线 | 距止损 | 持有日 |
| 基准版 | 300771 | 智莱科技 | 2026-10-29 | 10.62 | 1,700 | 10.63 | +3.41% | 11.28 | +6.1% | 9.03 | +17.7% | 11 |
| 过关版 | 300010 | ST豆神 | 2026-10-21 | 3.46 | 2,700 | 3.58 | +2.14% | 4.63 | +29.4% | 2.94 | +21.8% | 17 |
| 过关版 | 301491 | 汉桑科技 | 2026-10-19 | 33.55 | 1,400 | 34.72 | +1.81% | 36.30 | +4.6% | 28.51 | +21.8% | 19 |
| 基准版 | 300452 | 山河药辅 | 2026-10-27 | 11.69 | 700 | 11.60 | +1.27% | 12.68 | +9.3% | 9.93 | +16.8% | 13 |
| 基准版 | 688122 | 西部超导 | 2026-11-03 | 41.43 | 700 | 42.35 | -0.22% | 51.60 | +21.8% | 35.21 | +20.3% | 8 |
| 基准版 | 600938 | 中国海油 | 2026-11-09 | 30.97 | 1,300 | 30.85 | -0.58% | 33.66 | +9.1% | 26.33 | +17.2% | 4 |
| 基准版 | 002893 | 京能热力 | 2026-10-26 | 9.64 | 2,800 | 9.54 | -0.64% | 10.40 | +9.0% | 8.19 | +16.4% | 14 |
| 过关版 | 002893 | 京能热力 | 2026-10-26 | 9.64 | 2,800 | 9.54 | -0.64% | 10.40 | +9.0% | 8.19 | +16.4% | 14 |
| 基准版 | 688633 | 星球石墨 | 2026-11-04 | 18.33 | 1,200 | 18.64 | -0.95% | 20.07 | +7.6% | 15.58 | +19.6% | 7 |
| 过关版 | 002062 | 宏润建设 | 2026-10-19 | 8.06 | 600 | 8.15 | -1.04% | 8.99 | +10.4% | 6.85 | +18.9% | 19 |
| 基准版 | 603856 | 东宏股份 | 2026-11-04 | 10.24 | 3,100 | 10.21 | -1.38% | 11.11 | +8.8% | 8.71 | +17.3% | 7 |
| 基准版 | 603357 | 设计总院 | 2026-11-04 | 5.22 | 3,800 | 5.12 | -2.08% | 5.57 | +8.8% | 4.43 | +15.5% | 7 |
| 基准版 | 603848 | 好太太 | 2026-10-26 | 12.27 | 3,400 | 12.23 | -2.72% | 13.03 | +6.5% | 10.43 | +17.2% | 14 |
| 基准版 | 688122 | 西部超导 | 2026-11-04 | 42.30 | 700 | 42.35 | -2.82% | 51.17 | +20.8% | 35.96 | +17.8% | 7 |
| 过关版 | 688122 | 西部超导 | 2026-11-04 | 42.30 | 700 | 42.35 | -2.82% | 51.17 | +20.8% | 35.96 | +17.8% | 7 |
| 过关版 | 000818 | 航锦科技 | 2026-10-19 | 10.21 | 2,300 | 10.07 | -2.91% | 11.28 | +12.0% | 8.68 | +16.0% | 19 |
| 基准版 | 600516 | 方大炭素 | 2026-11-04 | 4.39 | 700 | 4.28 | -3.18% | 4.79 | +11.8% | 3.73 | +14.8% | 7 |
| 过关版 | 301590 | 优优绿能 | 2026-10-19 | 56.96 | 600 | 55.30 | -3.42% | 64.94 | +17.4% | 48.41 | +14.2% | 19 |
| 过关版 | 300565 | 科信技术 | 2026-10-19 | 9.02 | 4,100 | 8.70 | -3.56% | 9.71 | +11.6% | 7.67 | +13.5% | 19 |
| 过关版 | 603799 | 华友钴业 | 2026-10-19 | 31.84 | 600 | 31.17 | -3.98% | 34.58 | +10.9% | 27.06 | +15.2% | 19 |
| 基准版 | 002246 | 北化股份 | 2026-10-27 | 20.96 | 1,500 | 19.53 | -4.40% | 24.24 | +24.1% | 17.82 | +9.6% | 13 |
| 过关版 | 002246 | 北化股份 | 2026-10-27 | 20.96 | 1,500 | 19.53 | -4.40% | 24.24 | +24.1% | 17.82 | +9.6% | 13 |
| 过关版 | 000600 | 建投能源 | 2026-10-19 | 6.53 | 900 | 6.30 | -4.73% | 6.93 | +9.9% | 5.55 | +13.5% | 19 |
| 过关版 | 300850 | 新强联 | 2026-10-19 | 24.61 | 600 | 23.82 | -4.89% | 28.97 | +21.6% | 20.92 | +13.9% | 19 |
| 过关版 | 688305 | 科德数控 | 2026-10-21 | 45.08 | 800 | 42.58 | -5.17% | 53.62 | +25.9% | 38.31 | +11.1% | 17 |
| 过关版 | 688633 | 星球石墨 | 2026-10-19 | 19.69 | 1,100 | 18.64 | -5.95% | 21.38 | +14.7% | 16.74 | +11.4% | 19 |
| 过关版 | 002829 | 星网宇达 | 2026-10-19 | 16.19 | 1,200 | 15.15 | -5.97% | 18.82 | +24.2% | 13.76 | +10.1% | 19 |
| 基准版 | 301139 | *ST元道 | 2026-10-09 | 0.89 | 43,800 | 0.73 | -14.68% | 2.60 | +256.5% | 0.76 | -4.0% | 12 |
| 基准版 | 603110 | 东方材料 | 2026-10-26 | 21.92 | 1,100 | 18.62 | -16.47% | 23.83 | +28.0% | 18.63 | -0.1% | 14 |
A 组因子 Top10 流动性修复代理版
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 当日 |
额(亿) | 20日 | 评分 |
| 1 | 688429 | 时创能源 | 10.08 | -5.88% | 0.6 | 13.1 | 1.957 |
| 2 | 301618 | 长联科技 | 34.37 | +8.42% | 2.54 | 20.0 | 1.932 |
| 3 | 301049 | 超越科技 | 18.62 | -5.96% | 0.87 | -0.7 | 1.921 |
| 4 | 002861 | 瀛通通讯 | 12.36 | -5.58% | 2.19 | -1.2 | 1.915 |
| 5 | 002209 | 达 意 隆 | 12.12 | -10.02% | 3.37 | -2.8 | 1.885 |
| 6 | 603116 | 红蜻蜓 | 5.39 | -3.41% | 0.5 | -16.6 | 1.852 |
| 7 | 002623 | 亚玛顿 | 26.25 | +2.30% | 11.96 | 51.1 | 1.844 |
| 8 | 688573 | 信宇人 | 15.34 | -2.17% | 0.6 | 10.4 | 1.835 |
| 9 | 300808 | 久量股份 | 19.02 | -1.04% | 0.52 | 2.8 | 1.822 |
| 10 | 603759 | 海天股份 | 7.81 | -4.05% | 0.72 | 6.1 | 1.818 |
B 组因子 Top10 低价+反转+缩量
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 当日 |
额(亿) | 20日 | 评分 |
| 1 | 002437 | 誉衡药业 | 2.93 | -3.62% | 4.17 | -17.0 | 0.042 |
| 2 | 600657 | 信达地产 | 2.45 | -4.30% | 0.66 | -16.4 | 0.775 |
| 3 | 000402 | 金 融 街 | 2.08 | -3.70% | 0.84 | -15.8 | 0.744 |
| 4 | 002377 | 国创高新 | 2.40 | -1.64% | 0.48 | -14.9 | 0.136 |
| 5 | 000912 | 泸天化 | 3.22 | -1.83% | 0.42 | -14.1 | 0.459 |
| 6 | 000560 | 我爱我家 | 2.68 | -7.90% | 6.55 | -16.2 | -0.372 |
| 7 | 000572 | 海马汽车 | 3.11 | -2.20% | 0.83 | -14.6 | 0.477 |
| 8 | 000965 | 天保基建 | 2.79 | -2.79% | 0.31 | -13.6 | 0.88 |
| 9 | 600108 | 亚盛集团 | 3.22 | -3.01% | 2.78 | -13.9 | 0.222 |
| 10 | 000813 | 德展健康 | 2.80 | -2.78% | 0.62 | -15.9 | 0.137 |
市场宽度 2026-11-13 · 全市场 4,243 只
短线策略最新信号 2026-11-11 · A 组
⚠️ 今日(2026-11-13)信号尚未生成,以下为最近一次(2026-11-11)—— 这只是"上次记账",不是明天的指令。
- 贵州茅台 600519
- 万华化学 600309
- 泸州老窖 000568
- 山西汾酒 600809
- 桂林三金 002275